Imobiliária G3i - Granja Viana e Região da Raposo Tavares
Veleiros de Ibiúna, casas e terrenos na Rodovia Bugiro Nakao - Veleiros de Ibiúna - Ibiúna - SP
Condomínio
até 6 quartos
até 6 suítes
até 8 banheiros
até 11 vagas
até 650m²
até 6 quartos
até 6 suítes
até 8 banheiros
até 11 vagas
até 650m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 1680.0 | - | 6 | 4 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 35.0 | 2790.0 | - | 5 | 3 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 3114.0 | - | 4 | 2 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 3083.0 | - | 3 | 1 | 1 | - |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 3846.0 | - | 4 | 2 | 1 | - |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 1836.0 | - | 4 | 4 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 335.0 | 2280.0 | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 276.0 | 1840.0 | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 546.0 | 1588.0 | - | 4 | 4 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 2041.0 | - | 2 | 2 | 4 | 11 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 2264.0 | - | 5 | 5 | 6 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 220.0 | 1670.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 3480.0 | - | 4 | 1 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 236.0 | 1443.0 | - | 2 | 2 | 6 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 270.0 | 1605.0 | - | 2 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 270.0 | 1605.0 | - | 3 | - | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 270.0 | 1605.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 270.0 | 1605.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 1800.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Venda | Casa | Térreo | 396.0 | 1346.0 | - | 5 | 5 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 2669.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 520.0 | 2000.0 | - | 4 | 3 | 8 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 520.0 | 2000.0 | - | 4 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 1575.0 | - | 5 | - | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 1575.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 2094.0 | - | 5 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 1346.0 | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 2669.0 | - | 4 | 1 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 2230.0 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 1489.0 | - | 4 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1241.3 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 490.0 | 2300.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 3700.0 | - | 4 | 3 | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 2161.0 | - | 4 | 4 | - | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 410.0 | 2100.0 | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 1694.0 | - | 6 | 6 | 8 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 2000.0 | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 2012.0 | - | 3 | - | 2 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 3200.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 3100.0 | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 1743.0 | - | 4 | 2 | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 1600.0 | - | 5 | 3 | 7 | - |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 1600.0 | - | 4 | 2 | 4 | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1743.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 423.0 | 1440.0 | - | 3 | 1 | 4 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 3000.0 | - | 5 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 1.0 | 1.0 | - | 2 | 1 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 520.0 | 1820.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 1646.0 | - | 4 | 2 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 340.0 | 1594.0 | - | 4 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 1985.0 | - | 6 | 4 | 8 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 1526.0 | - | 2 | 2 | 1 | - |
Venda | Casa | Térreo | 220.0 | 1670.0 | - | 2 | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 2000.0 | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 317.0 | 1450.0 | - | 4 | 1 | 1 | - |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 2190.0 | - | 5 | 1 | 1 | - |
Venda | Casa | Térreo | 435.0 | 4210.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 1661.0 | - | 3 | 2 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 204.0 | 1879.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 650.0 | 2200.0 | - | 5 | 3 | 8 | - |
Veleiros de Ibiúna, casas e terrenos na Rodovia Bugiro Nakao - Veleiros de Ibiúna - Ibiúna - SP
156464-G3I
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies